マヤ暦はKIN早見表とツォルキン表を使って、自分で調べることができます。誕生日を入力するだけで簡単にマヤ暦を調べられる便利なツールもたくさんありますが、マヤ暦を本格的に学んでいくのであれば、KIN早見表とツォルキン表の見方は身に付けておきたいところ。表の見方がわかればインターネットやパソコンがない環境でもマヤ暦を計算できますし、KINや紋章の関係性を理解するのも表で見た方がわかりやすいです。
この記事では西暦の生年月日からマヤ暦のKINを割り出し、太陽の紋章・銀河の音・ウェイブスペルを調べる方法についてわかりやすく解説します。LINE登録でマヤ暦の鑑定書を無料でお届けするサービスもございますので、まずは自分のマヤ暦を知りたいという方はぜひご登録くださいませ♪
KINの出し方
まずは西暦の生年月日を、マヤ暦のKINに換算します。
KINの出し方は、KIN早見表の生まれた「年」と「月」が交差する数字に、生まれた「日」を足すこと。合計した数字が「260」よりも大きい場合は、「260」を引いた数字がKINとなります。また、うるう年の3月生まれの方は、算出した数字に「1」を足した数字がKINです。
と言われてもよくわからないと思いますので、実際にいくつか例をあげて解説いたします。KIN早見表は次の段落に掲載しておりますので、合わせてご覧くださいませ。なお、見やすさを考慮して、「1~4月生まれ」、「5~8月生まれ」、「9~12月生まれ」の3つの分けて掲載しております。
1974年8月19日生まれの場合

234 + 19 = 253
1974年8月19日 = KIN253
1986年10月26日生まれの場合

255 + 26 = 281
281 – 260 = 21
1986年10月26日 = KIN21
1968年3月29日生まれの場合

231 + 29 = 260
260 + 1 = 261
261 – 260 = 1
1968年3月29日 = KIN1
KIN早見表
1月・2月・3月・4月生まれの方
生まれた年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1910 | 1962 | 2014 | 62 | 93 | 121 | 152 |
1911 | 1966 | 2015 | 167 | 198 | 226 | 257 |
*1912 | *1964 | *2016 | 12 | 43 | *71 | 102 |
1913 | 1965 | 2017 | 117 | 148 | 176 | 207 |
1914 | 1966 | 2018 | 222 | 253 | 21 | 52 |
1915 | 1967 | 2019 | 67 | 98 | 126 | 157 |
*1916 | *1968 | *2020 | 172 | 203 | *231 | 2 |
1917 | 1969 | 2021 | 17 | 48 | 76 | 107 |
1918 | 1970 | 2022 | 122 | 153 | 181 | 212 |
1919 | 1971 | 2023 | 227 | 258 | 26 | 57 |
*1920 | *1972 | *2024 | 72 | 103 | *131 | 162 |
1921 | 1973 | 2025 | 177 | 208 | 236 | 7 |
1922 | 1974 | 2026 | 22 | 53 | 81 | 112 |
1923 | 1975 | 2027 | 127 | 158 | 186 | 217 |
*1924 | *1976 | *2028 | 232 | 3 | *31 | 62 |
1925 | 1977 | 2029 | 77 | 108 | 136 | 167 |
1926 | 1978 | 2030 | 182 | 213 | 241 | 12 |
1927 | 1979 | 2031 | 27 | 58 | 86 | 117 |
*1928 | *1980 | *2032 | 132 | 163 | *191 | 222 |
1929 | 1981 | 2033 | 237 | 8 | 36 | 67 |
1930 | 1982 | 2034 | 82 | 113 | 141 | 172 |
1931 | 1983 | 2035 | 187 | 218 | 246 | 17 |
*1932 | *1984 | *2036 | 32 | 63 | *91 | 122 |
1933 | 1985 | 2037 | 137 | 168 | 196 | 227 |
1934 | 1986 | 2038 | 242 | 13 | 41 | 72 |
1935 | 1987 | 2039 | 87 | 118 | 146 | 177 |
*1936 | *1988 | *2040 | 192 | 223 | *251 | 22 |
1937 | 1989 | 2041 | 37 | 68 | 96 | 127 |
1938 | 1990 | 2042 | 142 | 173 | 201 | 232 |
1939 | 1991 | 2043 | 247 | 18 | 46 | 77 |
*1940 | *1992 | *2044 | 92 | 123 | *151 | 182 |
1941 | 1993 | 2045 | 197 | 228 | 256 | 27 |
1942 | 1994 | 2046 | 42 | 73 | 101 | 132 |
1943 | 1995 | 2047 | 147 | 178 | 206 | 237 |
*1944 | *1996 | *2048 | 252 | 23 | *51 | 82 |
1945 | 1997 | 2049 | 97 | 128 | 156 | 187 |
1946 | 1998 | 2050 | 202 | 233 | 1 | 32 |
1947 | 1999 | 2051 | 47 | 78 | 106 | 137 |
*1948 | *2000 | *2052 | 152 | 183 | *211 | 242 |
1949 | 2001 | 2053 | 257 | 28 | 56 | 87 |
1950 | 2002 | 2054 | 102 | 133 | 161 | 192 |
1951 | 2003 | 2055 | 207 | 238 | 6 | 37 |
*1952 | *2004 | *2056 | 52 | 83 | *111 | 142 |
1953 | 2005 | 2057 | 157 | 188 | 216 | 247 |
1954 | 2006 | 2058 | 2 | 33 | 61 | 92 |
1955 | 2007 | 2059 | 107 | 138 | 166 | 197 |
*1956 | *2008 | *2060 | 212 | 243 | *11 | 42 |
1957 | 2009 | 2061 | 57 | 88 | 116 | 147 |
1958 | 2010 | 2062 | 162 | 193 | 221 | 252 |
1959 | 2011 | 2063 | 7 | 38 | 66 | 97 |
*1960 | *2012 | *2064 | 112 | 143 | *171 | 202 |
1961 | 2013 | 2065 | 217 | 248 | 16 | 47 |
5月・6月・7月・8月生まれの方
生まれた年 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1910 | 1962 | 2014 | 182 | 213 | 243 | 14 |
1911 | 1966 | 2015 | 27 | 58 | 88 | 119 |
*1912 | *1964 | *2016 | 132 | 163 | 193 | 224 |
1913 | 1965 | 2017 | 237 | 8 | 38 | 69 |
1914 | 1966 | 2018 | 82 | 113 | 143 | 174 |
1915 | 1967 | 2019 | 187 | 218 | 248 | 19 |
*1916 | *1968 | *2020 | 32 | 63 | 93 | 124 |
1917 | 1969 | 2021 | 137 | 168 | 198 | 229 |
1918 | 1970 | 2022 | 242 | 13 | 43 | 74 |
1919 | 1971 | 2023 | 87 | 118 | 148 | 179 |
*1920 | *1972 | *2024 | 192 | 223 | 253 | 24 |
1921 | 1973 | 2025 | 37 | 68 | 98 | 129 |
1922 | 1974 | 2026 | 142 | 173 | 203 | 234 |
1923 | 1975 | 2027 | 247 | 18 | 48 | 79 |
*1924 | *1976 | *2028 | 92 | 123 | 153 | 184 |
1925 | 1977 | 2029 | 197 | 228 | 258 | 29 |
1926 | 1978 | 2030 | 42 | 73 | 103 | 134 |
1927 | 1979 | 2031 | 147 | 178 | 208 | 239 |
*1928 | *1980 | *2032 | 252 | 23 | 53 | 84 |
1929 | 1981 | 2033 | 97 | 128 | 158 | 189 |
1930 | 1982 | 2034 | 202 | 233 | 3 | 34 |
1931 | 1983 | 2035 | 47 | 78 | 108 | 139 |
*1932 | *1984 | *2036 | 152 | 183 | 213 | 244 |
1933 | 1985 | 2037 | 257 | 28 | 58 | 89 |
1934 | 1986 | 2038 | 102 | 133 | 163 | 194 |
1935 | 1987 | 2039 | 207 | 238 | 8 | 39 |
*1936 | *1988 | *2040 | 52 | 83 | 113 | 144 |
1937 | 1989 | 2041 | 157 | 188 | 218 | 249 |
1938 | 1990 | 2042 | 2 | 33 | 63 | 94 |
1939 | 1991 | 2043 | 107 | 138 | 168 | 199 |
*1940 | *1992 | *2044 | 212 | 243 | 13 | 44 |
1941 | 1993 | 2045 | 57 | 88 | 118 | 149 |
1942 | 1994 | 2046 | 162 | 193 | 223 | 254 |
1943 | 1995 | 2047 | 7 | 38 | 68 | 99 |
*1944 | *1996 | *2048 | 112 | 143 | 173 | 204 |
1945 | 1997 | 2049 | 217 | 248 | 18 | 49 |
1946 | 1998 | 2050 | 62 | 93 | 123 | 154 |
1947 | 1999 | 2051 | 167 | 198 | 228 | 259 |
*1948 | *2000 | *2052 | 12 | 43 | 73 | 104 |
1949 | 2001 | 2053 | 117 | 148 | 178 | 209 |
1950 | 2002 | 2054 | 222 | 253 | 23 | 54 |
1951 | 2003 | 2055 | 67 | 98 | 128 | 159 |
*1952 | *2004 | *2056 | 172 | 203 | 233 | 4 |
1953 | 2005 | 2057 | 17 | 48 | 78 | 109 |
1954 | 2006 | 2058 | 122 | 153 | 183 | 214 |
1955 | 2007 | 2059 | 227 | 258 | 28 | 59 |
*1956 | *2008 | *2060 | 72 | 103 | 133 | 164 |
1957 | 2009 | 2061 | 177 | 208 | 238 | 9 |
1958 | 2010 | 2062 | 22 | 53 | 83 | 114 |
1959 | 2011 | 2063 | 127 | 158 | 188 | 219 |
*1960 | *2012 | *2064 | 232 | 3 | 33 | 64 |
1961 | 2013 | 2065 | 77 | 108 | 138 | 169 |
9月・10月・11月・12月生まれの方
生まれた年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1910 | 1962 | 2014 | 45 | 75 | 106 | 136 |
1911 | 1966 | 2015 | 150 | 180 | 211 | 241 |
*1912 | *1964 | *2016 | 255 | 25 | 56 | 86 |
1913 | 1965 | 2017 | 100 | 130 | 161 | 191 |
1914 | 1966 | 2018 | 205 | 235 | 6 | 36 |
1915 | 1967 | 2019 | 50 | 80 | 111 | 141 |
*1916 | *1968 | *2020 | 155 | 185 | 216 | 246 |
1917 | 1969 | 2021 | 0 | 30 | 61 | 91 |
1918 | 1970 | 2022 | 105 | 135 | 166 | 196 |
1919 | 1971 | 2023 | 210 | 240 | 11 | 41 |
*1920 | *1972 | *2024 | 55 | 85 | 116 | 146 |
1921 | 1973 | 2025 | 160 | 190 | 221 | 251 |
1922 | 1974 | 2026 | 5 | 35 | 66 | 96 |
1923 | 1975 | 2027 | 110 | 140 | 171 | 201 |
*1924 | *1976 | *2028 | 215 | 245 | 16 | 46 |
1925 | 1977 | 2029 | 60 | 90 | 121 | 151 |
1926 | 1978 | 2030 | 165 | 195 | 226 | 256 |
1927 | 1979 | 2031 | 10 | 40 | 71 | 101 |
*1928 | *1980 | *2032 | 115 | 145 | 176 | 206 |
1929 | 1981 | 2033 | 220 | 250 | 21 | 51 |
1930 | 1982 | 2034 | 65 | 95 | 126 | 156 |
1931 | 1983 | 2035 | 170 | 200 | 231 | 1 |
*1932 | *1984 | *2036 | 15 | 45 | 76 | 106 |
1933 | 1985 | 2037 | 120 | 150 | 181 | 211 |
1934 | 1986 | 2038 | 225 | 255 | 26 | 56 |
1935 | 1987 | 2039 | 70 | 100 | 131 | 161 |
*1936 | *1988 | *2040 | 175 | 205 | 236 | 6 |
1937 | 1989 | 2041 | 20 | 50 | 81 | 111 |
1938 | 1990 | 2042 | 125 | 155 | 186 | 216 |
1939 | 1991 | 2043 | 230 | 0 | 31 | 61 |
*1940 | *1992 | *2044 | 75 | 105 | 136 | 166 |
1941 | 1993 | 2045 | 180 | 210 | 241 | 11 |
1942 | 1994 | 2046 | 25 | 55 | 86 | 116 |
1943 | 1995 | 2047 | 130 | 160 | 191 | 221 |
*1944 | *1996 | *2048 | 235 | 5 | 36 | 66 |
1945 | 1997 | 2049 | 80 | 110 | 141 | 171 |
1946 | 1998 | 2050 | 185 | 215 | 246 | 16 |
1947 | 1999 | 2051 | 30 | 60 | 91 | 121 |
*1948 | *2000 | *2052 | 135 | 165 | 196 | 226 |
1949 | 2001 | 2053 | 240 | 10 | 41 | 71 |
1950 | 2002 | 2054 | 85 | 115 | 146 | 176 |
1951 | 2003 | 2055 | 190 | 220 | 251 | 21 |
*1952 | *2004 | *2056 | 35 | 65 | 96 | 126 |
1953 | 2005 | 2057 | 140 | 170 | 201 | 231 |
1954 | 2006 | 2058 | 245 | 15 | 46 | 76 |
1955 | 2007 | 2059 | 90 | 120 | 151 | 181 |
*1956 | *2008 | *2060 | 195 | 225 | 256 | 26 |
1957 | 2009 | 2061 | 40 | 70 | 101 | 131 |
1958 | 2010 | 2062 | 145 | 175 | 206 | 236 |
1959 | 2011 | 2063 | 250 | 20 | 51 | 81 |
*1960 | *2012 | *2064 | 95 | 125 | 156 | 186 |
1961 | 2013 | 2065 | 200 | 230 | 1 | 31 |
マヤ暦の調べ方
KINを算出したら、ツォルキン表を使って太陽の紋章・銀河の音・ウェイブスペルを調べます。
太陽の紋章
太陽の紋章は、ツォルキン表のKINの真っすぐ左側にある紋章です。例えばKIN41は「赤い龍」、KIN84は「黄色い種」、KIN167は「青い手」、KIN230は「白い犬」が太陽の紋章となります。簡単ですね♪

銀河の音
続いては銀河の音を出します。こちらも簡単で、ツォルキン表のKINの枠内にある「・」と「-」で表される数字が銀河の音です。「・」は「1」、「-」は「5」を表し、KIN41は「・」が2個で「音2」、KIN84は「・」が1個と「-」が1個で「音6」、KIN167は「・」が1個と「-」が2個で「音11」、KIN230は「・」が4個と「-」が1個で「音9」が銀河の音となります。

ウェイブスペル
ウェイブスペルは少し複雑で、音1までさかのぼったKINが持つ太陽の紋章がウェイブスペルとなります。例えば、KIN41を音1までさかのぼるとKIN40となり、KIN40の太陽の紋章である「黄色い太陽」がKIN41のウェイブスペルです。同様に調べていくとKIN84は「青い嵐」、KIN167は「赤い地球」、KIN230は「白い風」がウェイブスペルとなります。

KIN一覧表からも調べられます
このようにツォルキン表を使ってマヤ暦のエネルギーを調べられますが、特にウェイブスペルを調べるのが少々面倒ですよね。マヤ暦には「黒KIN」「極性KIN」「特殊KIN」「絶対拡張KIN」という特別なエネルギーもありますが、ツォルキン表では黒KIN(黒いマス目)しかわかりません。そこで、KIN1からKIN260までのエネルギーを一覧にまとめた表を作成しました。こちらのページにまとめておりますので、ぜひご活用くださいませ♪

【練習問題】マヤ暦を自分で調べてみよう
では実際にマヤ暦を自分で調べてみましょう。タブを開くと答えが出ますので、KIN早見表とツォルキン表を使って出してみて、答え合わせをしてみてくださいね♪
1995年6月14日生まれの人のマヤ暦は?
KIN52
太陽の紋章:黄色い人
ウェイブスペル:黄色い太陽
銀河の音:音13
1967年5月30日生まれの人のマヤ暦は?
KIN217
太陽の紋章:赤い地球
ウェイブスペル:赤い月
銀河の音:音9
1980年3月2日生まれの人のマヤ暦は?
KIN194
太陽の紋章:白い魔法使い
ウェイブスペル:青い夜
銀河の音:音12
2003年11月20日生まれの人のマヤ暦は?
KIN11
太陽の紋章:青い猿
ウェイブスペル:赤い龍
銀河の音:音11
1973年8月8日生まれの人のマヤ暦は?
KIN137
太陽の紋章:赤い地球
ウェイブスペル:青い猿
銀河の音:音7